Mitglieds-Profil
Benutzername | dirkalbrodt | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 6088, Niederlande | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 19.12.2001 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
2 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
61 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
9 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
179 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
189 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
179 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Mitglied hat in diesem und im letzten Jahr keine Bewertungen abgegeben.
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
(Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Niederlande | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 4,10 € | 4,30 € | 4,65 € | 10,00 € |
bis 1000 g | 6,75 € | 4,30 € | 10,00 € | 15,00 € |
bis 2000 g | 6,75 € | 4,30 € | 17,00 € | 18,00 € |
darüber | 10,00 € | 4,30 € | 22,50 € | 25,00 € |
Zusätzliche Vertrags-, Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Versand erfolgt nach Zahlung per Vorauskasse (Überweisung).Die Versandkosten gelten für unversicherte Sendungen der Post AG.
Falls eine versicherte Sendung gewünscht wird, erhöhen sich die Kosten.
Ohne gesetzliche Gewährleistung, da Privatverkauf.