Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
Buchglobus Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Herr Stefan Gillmeister Vasbühlerstraße 17 97450 Arnstein Deutschland 09728-907410 E-Mail: martin.gillmeister@t-online.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE300126386 | |||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Stefan Gillmeister | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 06.08.2005 | |||||||||||||||||||||||||
37728 | Bücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
24 | Hörbücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
50 | Filme – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
112 | Tonträger – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
1 | Spiele – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
2202 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
99.8 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
4697 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
1236 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
>> nur negative Kommentare anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
martin.gillmeister@t-online.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 g | 2,50 € | 8,50 € | 17,50 € |
bis 1000 g | 2,80 € | 10,50 € | 22,00 € |
bis 2000 g | 4,90 € | 14,00 € | 29,00 € |
bis 5000 g | 7,60 € | 18,00 € | 49,00 € |
bis 10000 g | 10,00 € | 29,00 € | 69,00 € |
darüber | 18,00 € | 49,00 € | 145,00 € |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,50 € | 8,50 € | 15,00 € |
bis 5 | 8,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
darüber | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,20 € | 6,00 € | 6,00 € |
bis 5 | 8,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
darüber | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,20 € | 6,00 € | 6,00 € |
bis 5 | 8,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
darüber | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,20 € | 6,00 € | 6,00 € |
bis 5 | 8,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
darüber | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,20 € | 6,00 € | 6,00 € |
bis 5 | 8,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
darüber | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € |