Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername | Coolbooks | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Frau Lonita Braun Versandantiquariat Ruhrstr 10 63452 Hanau Deutschland 0163-1875992 E-Mail: coolbooks@gmx.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE289380153 | |||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Lonita Braun | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 28.07.2009 | |||||||||||||||||||||||||
6944 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
1637 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
20810 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
99.5 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
36547 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
150 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
>> nur negative Kommentare anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
coolbooks@gmx.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,79 € | — | — |
bis 2 | 4,00 € | — | — |
bis 3 | 5,00 € | — | — |
bis 4 | 6,00 € | — | — |
bis 5 | 7,00 € | — | — |
bis 6 | 8,00 € | — | — |
bis 7 | 9,00 € | — | — |
bis 8 | 10,00 € | — | — |
bis 9 | 11,00 € | — | — |
bis 10 | 12,00 € | — | — |
bis 11 | 13,00 € | — | — |
bis 12 | 14,00 € | — | — |
bis 13 | 15,00 € | — | — |
bis 14 | 16,00 € | — | — |
bis 15 | 17,00 € | — | — |
bis 16 | 18,00 € | — | — |
bis 17 | 19,00 € | — | — |
bis 18 | 20,00 € | — | — |
bis 19 | 21,00 € | — | — |
bis 20 | 22,00 € | — | — |
bis 21 | 23,00 € | — | — |
bis 22 | 24,00 € | — | — |
bis 23 | 25,00 € | — | — |
bis 24 | 26,00 € | — | — |
bis 25 | 27,00 € | — | — |
bis 26 | 28,00 € | — | — |
bis 27 | 29,00 € | — | — |
bis 28 | 30,00 € | — | — |
bis 29 | 31,00 € | — | — |
bis 30 | 32,00 € | — | — |
bis 31 | 33,00 € | — | — |
bis 32 | 33,00 € | — | — |
bis 33 | 34,00 € | — | — |
bis 34 | 35,00 € | — | — |
bis 35 | 36,00 € | — | — |
bis 36 | 37,00 € | — | — |
bis 37 | 38,00 € | — | — |
bis 38 | 39,00 € | — | — |
bis 39 | 40,00 € | — | — |
bis 40 | 41,00 € | — | — |
bis 41 | 42,00 € | — | — |
bis 42 | 43,00 € | — | — |
bis 43 | 44,00 € | — | — |
bis 44 | 45,00 € | — | — |
bis 45 | 46,00 € | — | — |
bis 46 | 47,00 € | — | — |
bis 47 | 48,00 € | — | — |
bis 48 | 49,00 € | — | — |
bis 49 | 50,00 € | — | — |
bis 50 | 51,00 € | — | — |
bis 51 | 52,00 € | — | — |
bis 52 | 53,00 € | — | — |
bis 53 | 54,00 € | — | — |
bis 54 | 55,00 € | — | — |
bis 55 | 56,00 € | — | — |
bis 56 | 57,00 € | — | — |
bis 57 | 58,00 € | — | — |
bis 58 | 59,00 € | — | — |
bis 59 | 59,00 € | — | — |
bis 60 | 60,00 € | — | — |
bis 61 | 61,00 € | — | — |
bis 62 | 62,00 € | — | — |
bis 63 | 63,00 € | — | — |
bis 64 | 64,00 € | — | — |
bis 65 | 65,00 € | — | — |
bis 66 | 66,00 € | — | — |
bis 67 | 67,00 € | — | — |
bis 68 | 68,00 € | — | — |
bis 69 | 69,00 € | — | — |
bis 70 | 70,00 € | — | — |
bis 71 | 71,00 € | — | — |
bis 72 | 72,00 € | — | — |
bis 73 | 73,00 € | — | — |
bis 74 | 74,00 € | — | — |
bis 75 | 75,00 € | — | — |
bis 76 | 76,00 € | — | — |
bis 77 | 77,00 € | — | — |
bis 78 | 78,00 € | — | — |
bis 79 | 79,00 € | — | — |
bis 80 | 80,00 € | — | — |
bis 81 | 81,00 € | — | — |
bis 82 | 82,00 € | — | — |
bis 83 | 83,00 € | — | — |
bis 84 | 84,00 € | — | — |
bis 85 | 85,00 € | — | — |
bis 86 | 86,00 € | — | — |
bis 87 | 87,00 € | — | — |
bis 88 | 88,00 € | — | — |
bis 89 | 89,00 € | — | — |
bis 90 | 90,00 € | — | — |
bis 91 | 91,00 € | — | — |
bis 92 | 92,00 € | — | — |
bis 93 | 93,00 € | — | — |
bis 94 | 94,00 € | — | — |
bis 95 | 95,00 € | — | — |
bis 96 | 96,00 € | — | — |
bis 97 | 97,00 € | — | — |
bis 98 | 98,00 € | — | — |
bis 99 | 99,00 € | — | — |
bis 100 | 100,00 € | — | — |
bis 101 | 101,00 € | — | — |
bis 102 | 102,00 € | — | — |
bis 103 | 103,00 € | — | — |
bis 104 | 104,00 € | — | — |
bis 105 | 105,00 € | — | — |
bis 106 | 106,00 € | — | — |
bis 107 | 107,00 € | — | — |
bis 108 | 108,00 € | — | — |
bis 109 | 109,00 € | — | — |
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 3,00 € | — | — |
bis 2 | 4,00 € | — | — |
bis 3 | 5,00 € | — | — |
bis 4 | 6,00 € | — | — |
bis 5 | 7,00 € | — | — |
bis 6 | 8,00 € | — | — |
bis 7 | 9,00 € | — | — |
bis 8 | 10,00 € | — | — |
bis 9 | 11,00 € | — | — |
bis 10 | 12,00 € | — | — |
bis 11 | 13,00 € | — | — |
bis 12 | 14,00 € | — | — |
bis 13 | 15,00 € | — | — |
bis 14 | 16,00 € | — | — |
bis 15 | 17,00 € | — | — |
bis 16 | 18,00 € | — | — |
bis 17 | 19,00 € | — | — |
bis 18 | 20,00 € | — | — |
bis 19 | 21,00 € | — | — |
bis 20 | 22,00 € | — | — |
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,79 € | — | — |
bis 2 | 4,00 € | — | — |
bis 3 | 5,00 € | — | — |
bis 4 | 6,00 € | — | — |
bis 5 | 7,00 € | — | — |
bis 6 | 8,00 € | — | — |
bis 7 | 9,00 € | — | — |
bis 8 | 10,00 € | — | — |
bis 9 | 11,00 € | — | — |
bis 10 | 12,00 € | — | — |
bis 11 | 13,00 € | — | — |
bis 12 | 14,00 € | — | — |
bis 13 | 15,00 € | — | — |
bis 14 | 16,00 € | — | — |
bis 15 | 17,00 € | — | — |
bis 16 | 18,00 € | — | — |
bis 17 | 19,00 € | — | — |
bis 18 | 20,00 € | — | — |
bis 19 | 21,00 € | — | — |
bis 20 | 22,00 € | — | — |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,79 € | — | — |
bis 2 | 4,00 € | — | — |
bis 3 | 5,00 € | — | — |
bis 4 | 6,00 € | — | — |
bis 5 | 7,00 € | — | — |
bis 6 | 8,00 € | — | — |
bis 7 | 9,00 € | — | — |
bis 8 | 10,00 € | — | — |
bis 9 | 11,00 € | — | — |
bis 10 | 12,00 € | — | — |
bis 11 | 13,00 € | — | — |
bis 12 | 14,00 € | — | — |
bis 13 | 15,00 € | — | — |
bis 14 | 16,00 € | — | — |
bis 15 | 17,00 € | — | — |
bis 16 | 18,00 € | — | — |
bis 17 | 19,00 € | — | — |
bis 18 | 20,00 € | — | — |
bis 19 | 21,00 € | — | — |
bis 20 | 22,00 € | — | — |
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,79 € | — | — |
bis 2 | 3,50 € | — | — |
bis 3 | 4,50 € | — | — |
bis 4 | 5,50 € | — | — |
bis 5 | 6,50 € | — | — |
bis 6 | 7,50 € | — | — |
bis 7 | 9,00 € | — | — |
bis 8 | 10,00 € | — | — |
bis 9 | 11,00 € | — | — |
bis 10 | 12,00 € | — | — |
bis 11 | 13,00 € | — | — |
bis 12 | 14,00 € | — | — |
bis 13 | 15,00 € | — | — |
bis 14 | 16,00 € | — | — |
bis 15 | 17,00 € | — | — |
bis 16 | 18,00 € | — | — |
bis 17 | 19,00 € | — | — |
bis 18 | 20,00 € | — | — |
bis 19 | 21,00 € | — | — |
bis 20 | 22,00 € | — | — |