Mitglieds-Profil
Benutzername | refresher92 | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 44809, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 04.02.2011 | |||||||||||||||||||||||||
747 | Bücher – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
2 | Spiele – garantiert lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
159 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> alle Bewertungen anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Das Mitglied hat in diesem und im letzten Jahr keine Bewertungen abgegeben.
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Landweg | |||
Deutschland | EU | Welt | |
Versand pauschal | 5,00 € | — | — |