Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername | preiswertlesen1 | |||||||||||||||||||||||||
Firmenname | BuchhausHesse | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
BuchhausHesse Frau Rita Hesse-Tschirge Eichendorffweg 22 a 42499 Hückeswagen Deutschland 02192 9269922 E-Mail: Shop@buchhaushesse.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE815903805 | |||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Dietmar Hesse | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 24.06.2011 | |||||||||||||||||||||||||
13073 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
3152 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
96.7 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
6723 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
311 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
>> nur negative Kommentare anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
>> nur negative Kommentare anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
Shop@buchhaushesse.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- (Vorkasse)
- Selbstabholung und Barzahlung, nur bei Bestellungen aus der EU
- Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), nur bei Bestellungen aus der EU
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 500 | 2,90 € | 9,00 € | 12,50 € |
bis 1000 | 3,50 € | 11,50 € | 19,50 € |
bis 2000 | 4,90 € | 11,50 € | 19,50 € |
bis 5000 | 7,50 € | 18,00 € | 50,00 € |
bis 10000 | 11,00 € | 23,00 € | 80,00 € |
darüber | 21,00 € | 46,00 € | 210,00 € |
Landweg | |||
Deutschland | EU | Welt | |
Versandkostenfrei ab | 50,00 € | 150,00 € | 400,00 € |
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 3,00 € | 5,60 € | 8,50 € |
bis 3 | 4,00 € | 9,50 € | 12,50 € |
bis 6 | 6,00 € | 18,50 € | 22,00 € |
Landweg | |||
Deutschland | EU | Welt | |
Versandkostenfrei ab | 50,00 € | 150,00 € | 400,00 € |
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 3,00 € | 5,60 € | 8,50 € |
bis 3 | 4,00 € | 9,50 € | 12,50 € |
bis 6 | 6,00 € | 18,50 € | 22,00 € |
Landweg | |||
Deutschland | EU | Welt | |
Versandkostenfrei ab | 50,00 € | 150,00 € | 400,00 € |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,00 € | 4,50 € | 6,50 € |
bis 3 | 4,00 € | 9,50 € | — |
bis 6 | 6,00 € | 18,50 € | — |
Landweg | |||
Deutschland | EU | Welt | |
Versandkostenfrei ab | 50,00 € | 150,00 € | 400,00 € |
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 2,00 € | 4,50 € | 6,50 € |
bis 3 | 4,00 € | 9,50 € | — |
bis 6 | 6,00 € | 18,50 € | — |
Landweg | |||
Deutschland | EU | Welt | |
Versandkostenfrei ab | 50,00 € | 150,00 € | 400,00 € |