Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
DVDs-fuer-alle Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Herr Thomas Dumm Spiegelkamp 21 49080 Osnabrück Deutschland 0541 - 500 25 51 E-Mail: dvds--fuer--alle@hotmail.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE299557788 | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
44 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
11655 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
423 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
463 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
719 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
1436 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
43 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
dvds--fuer--alle@hotmail.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 300 g | 4,00 € | 10,99 € | 12,99 € |
bis 800 g | 5,00 € | 12,99 € | 13,99 € |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 3,50 € | 9,99 € | 12,99 € |
bis 2 | 4,00 € | 10,99 € | 13,99 € |
bis 4 | 4,99 € | 12,99 € | 14,99 € |
darüber | 9,99 € | — | — |
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 3,50 € | 9,99 € | 12,99 € |
bis 2 | 4,00 € | 10,99 € | 13,99 € |
bis 4 | 4,99 € | 12,99 € | 14,99 € |
bis 12 | 9,99 € | — | — |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 3,50 € | 9,99 € | 12,99 € |
bis 2 | 4,00 € | 10,99 € | 13,99 € |
bis 4 | 4,99 € | 12,99 € | 14,99 € |
darüber | 9,99 € | — | — |
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 3,50 € | 9,99 € | 12,99 € |
bis 2 | 4,00 € | 10,99 € | 13,99 € |
bis 4 | 4,99 € | 12,99 € | 14,99 € |
bis 12 | 9,99 € | — | — |