Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
moluna.de Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Firmenname | Moluna GmbH | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
Moluna GmbH Herr Helge Blischke Engberdingdamm 27 48268 Greven Deutschland 02571/5698933 E-Mail: booklooker@moluna.de Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE296281834 | |||||||||||||||||||||||||
Handelsregister-Nr. |
B 10553 beim Handelsregister, Steinfurt |
|||||||||||||||||||||||||
vertretungsberechtigt | Helge Blischke | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 28.08.2017 | |||||||||||||||||||||||||
3897806 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
10248 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
20644 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
45020 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
26257 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
21890 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
99.5 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
69502 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
0 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
>> nur negative Kommentare anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
booklooker@moluna.de
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
- (Vorkasse), nur bei Bestellungen aus der EU
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 10,00 € | 2,95 € | — | — |
darüber | 2,95 € | — | — |
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 14,99 € | 2,95 € | — | — |
darüber | frei | — | — |
Versandkosten für Hörbücher
Versandkosten für Hörbücher gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 10,00 € | 2,95 € | — | — |
darüber | 2,95 € | — | — |
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 10,00 € | 2,95 € | — | — |
darüber | 2,95 € | — | — |
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 10,00 € | 2,95 € | — | — |
darüber | 2,95 € | — | — |
Versandkosten für Spiele
Versandkosten für Spiele gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 10,00 € | 2,95 € | — | — |
darüber | 2,95 € | — | — |