Mitglieds-Profil/Impressum
Benutzername |
BücherBirne Zum persönlichen Shop |
|||||||||||||||||||||||||
Firmenname | BücherBirne | |||||||||||||||||||||||||
Anschrift |
BücherBirne Frau Nastasia Lüggert Königsberger Str. 7 87600 Kaufbeuren Deutschland 0162/9112785 E-Mail: buecherbirne@gmail.com Widerrufs-Formular anzeigen Datenschutzerklärung anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ |
Antiquariat/Händler
AGB des Anbieters anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||
USt-IdNr. | DE354815792 | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 30.01.2019 | |||||||||||||||||||||||||
7790 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
15 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
308 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
1 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
1371 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
3299 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
22 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Bei Problemen in Zusammenhang mit einer Bestellung erreichen Sie uns am besten über unsere E-Mail-Adresse:
buecherbirne@gmail.com
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
- (Vorkasse), ab 5,60 € Bestellwert
- Selbstabholung und Barzahlung, nur bei Bestellungen aus der EU
Ihre allgemeinen Versandkosten
Deutschland |
versandkostenfrei |
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 481 g | frei | 7,50 € | 11,00 € |
bis 930 g | frei | 9,50 € | 17,00 € |
bis 1850 g | frei | 16,00 € | 36,00 € |
bis 4800 g | frei | 19,00 € | 40,00 € |
bis 10000 g | frei | 25,00 € | 50,00 € |
bis 20000 g | frei | 36,00 € | 60,00 € |
bis 30000 g | frei | 40,00 € | 100,00 € |
darüber | frei | 40,00 € | 100,00 € |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Filme
Versandkosten für Filme gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 470 g | frei | 7,00 € | 14,00 € |
bis 970 g | frei | 9,00 € | 14,00 € |
bis 1800 g | frei | 15,00 € | 36,00 € |
bis 4700 g | frei | 19,00 € | 38,00 € |
bis 9700 g | frei | 38,00 € | 38,00 € |
darüber | frei | 50,00 € | 50,00 € |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.
Versandkosten für Tonträger
Versandkosten für Tonträger gestaffelt nach Gewicht | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
bis 470 g | frei | 7,00 € | 14,00 € |
bis 970 g | frei | 9,00 € | 14,00 € |
bis 1800 g | frei | 15,00 € | 36,00 € |
bis 4700 g | frei | 19,00 € | 38,00 € |
bis 9700 g | frei | 26,00 € | 38,00 € |
darüber | frei | 50,00 € | 50,00 € |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm wird ein fiktives Gesamtgewicht von mindestens 1001 Gramm zugrunde gelegt.