Mitglieds-Profil
Benutzername | faktotum11 | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 26.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
200 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
105 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
8 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 2 | 1,80 € | 3,90 € | — |
bis 4 | — | 3,90 € | — |
bis 8 | 3,00 € | 7,20 € | — |
Versandkosten für Bücher
Versandkosten für Bücher gestaffelt nach Anzahl | |||
---|---|---|---|
Anzahl | Deutschland | EU | Welt |
bis 1 | 1,90 € | 4,00 € | — |
bis 2 | 3,00 € | 7,20 € | — |
Zusätzliche Vertrags-, Versand-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
Die Versandkosten gelten für unversicherten Briefversand der Post AG.Versicherter Versand ist auf Anfrage selbstverständlich möglich!!
Ich schliesse jegliche Sachmangelhaftung aus!!
Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit,
Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen
meiner Pflichten als Verkäufer bleibt uneingeschränkt!!
(Ich übernehme keine Gewähr und schliesse Rücknahme aus!!)