Mitglieds-Profil
Benutzername | Erbschaft2020 | |||||||||||||||||||||||||
PLZ, Land | 21407, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
Benutzer-Typ | Privat | |||||||||||||||||||||||||
Mitglied seit | 27.10.2021 | |||||||||||||||||||||||||
130 | Bücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Hörbücher | |||||||||||||||||||||||||
0 | Filme | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tonträger | |||||||||||||||||||||||||
0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||
Alle Sparten dieses Verkäufers | ||||||||||||||||||||||||||
127 | Bewertungen insgesamt | |||||||||||||||||||||||||
100.0 % | positiv (Wie wird dieser Wert berechnet?) | |||||||||||||||||||||||||
272 | Verkäufe | |||||||||||||||||||||||||
3 | Käufe | |||||||||||||||||||||||||
bewertete Käufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
bewertete Verkäufe |
|
|||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen anschauen, die dieses Mitglied über andere abgegeben hat
Angebotene Zahlungsarten
- Banküberweisung (Vorkasse)
(Vorkasse)
Ihre allgemeinen Versandkosten
Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Wert | |||
---|---|---|---|
Wert | Deutschland | EU | Welt |
bis 12,00 € | 2,55 € | 10,49 € | 17,99 € |
bis 40,00 € | 6,19 € | 15,99 € | 45,99 € |
bis 199,99 € | 7,69 € | 15,99 € | 45,99 € |
darüber | frei | frei | 45,99 € |